丘陵みどりの会
Nature Positive ネーチャーポジティブ =自然再興
丘陵みどりの会は支部環境委員会活動の中から広く市内公募によりメンバーが集まり、会を結成し高坂丘陵地区の公園・緑地のナラ枯れに行政との協働作業でこの難題に取り組んでいます。
2024 年シーズンはナラ枯れ発生4年目を迎え、穿入生存木が増えナラ枯れ自体が収束期に向かうため、2つの方式でカシノナガキクイムシを捕獲し、周辺への拡大防止を重点におきビブスを着用して捕獲作業等しています。
高坂丘陵地区におけるナラ枯れ被害変遷
2024年(被害4年目)の枯死樹木は、今年の猛暑が追い打ちしたためとと類推されるものもあり、樹勢の衰えていた穿入生存木(2023年までに穿入されている樹木)と新規ナラ枯れ樹木(14本)を含めると72本ありました。
また、累積穿入率はちご沢の森を除くと92%となっています。
2024活動タイプ
行燈方式では捕獲が確認されませんでした。再穿入のフラスは一部確認できてはいます。
カシノナガキクイムシ捕獲数 1,126,517
2024年シーズンの重量換算確定値となります。近隣への拡散防止に役立つことができたと考えます。
受入# | 捕獲日 | 捕獲場所 | 捕獲頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 2024/5/19 | ちご沢の森 | 2,661 | |
02 | 2024/5/26 | 千年谷公園 | 1,844 | 3カ所 |
03 | 2024/5/26 | 千年谷公園 | 6,567 | 4,5,6 |
04 | 2024/6/1 | 千年谷公園 | 5,544 | 3カ所 |
05 | 2024/6/2 | 千年谷公園 | 10,017 | 4,5,6 |
06 | 2024/6/2 | 松風緑地 | 44,189 | |
07 | 2024/6/1 | ちご沢の森 | 105,872 | |
08 | 2024/6/9 | 千年谷公園 | 16,206 | 3カ所 |
09 | 2024/6/9 | 千年谷公園 | 29,994 | 4,5,6 |
10 | 2024/6/15 | 竹の子緑地 | 17,694 | |
11 | 2024/6/15 | ゆすらうめ公園 | 42,139 | |
12 | 2024/6/16 | 千年谷公園 | 25,622 | 4,5,6 |
13 | 2024.6/15 | ちご沢の森 | 121,194 | |
14 | 2024.6/29 | 竹の子緑地 | 11,900 | |
15 | 2024.6/29 | ゆすらうめ公園 | 22,339 | |
16 | 2024.6/23 | 松風緑地 | 130,161 | |
17 | 2024.6/29 | ちご沢の森 | 52,022 | |
18 | 2024.6/22 | 千年谷公園 | 16,978 | 3カ所 |
19 | 2024.7/19 | 千年谷公園 | 64,683 | 4,5,6 |
20 | 2024.7/21 | 松風緑地 | 95,267 | |
21 | 2024.7/14 | ちご沢の森 | 62,506 | |
22 | 2024.7/13 | 千年谷公園 | 23,589 | 公園緑地の4ヵ所 |
23 | 2024.7/28 | 竹の子緑地 | 12,661 | |
24 | 2024.7/28 | ゆすらうめ公園 | 34,883 | |
25 | 2024.7/27 | 千年谷公園 | 18,561 | 4,5,6 |
26 | 2024.7/28 | ちご沢の森 | 27,600 | |
27 | 2024.7/27 | 千年谷公園 | 4,839 | 公園緑地の3ヵ所 |
28 | 2024.8/17 | ちご沢の森 | 18,861 | |
29 | 2024.8/24 | 竹の子緑地 | 2,939 | |
30 | 2024.8/24 | ゆすらうめ公園 | 3,600 | |
31 | 2024.8/25 | 松風緑地 | 19,667 | |
32 | 2024.9/1 | ちご沢の森 | 9,894 | |
33 | 2024.8/17 | 千年谷公園 | 10,044 | 1〜6 |
34 | 2024.9/16 | 千年谷公園 | 12,939 | 1〜6 |
35 | 2024.9/15 | ちご沢の森 | 18,650 | |
36 | 2024.9/20 | 竹の子緑地 | 50 | |
37 | 2024.9/20 | ゆすらうめ公園 | 2767 | |
38 | 2024.9/29 | 松風緑地 | 19,572 |
最新情報
- 【丘陵みどりの会】トラップ回収返却
- 東京電機大学環境授業支援
- 【丘陵みどりの会】2024.9/23全体会議議事録
- 【丘陵みどりの会】行燈方式公開検証会
- 【丘陵みどりの会】2024.8/25全体会議議事録