![]() |
|||||||
|
|||||||
|
高坂丘陵地区の文化財
![]() |
|
昭和47年から県により文化財調査が行われ、 当初円墳が12ヶ所、 塚が42ヶ所、集落跡が3ヶ所確認されています。その後の発掘調杏により旧石器時代のナイフ形石器(緑山遺跡)をはじめ、縄文~古墳時代の土器が出土されその土器を焼くための大窯(登窯)も発見されました。しかし、大窯は大きくて移動が困難であり、また県教育委員会からの要望により、史跡公園として保存することとなり、第1回の変更事業計画において史跡公園 (はにわの丘公園)1箇所(約3,500㎡)が新設されました。 | |
古墳時代の須恵器窯跡2基、 埴輪窯跡17基、 工房跡3軒、 他に縄文時代早期の集合遺構2基が検出され、そこを史跡公園として保存したものてす。発見された本窯跡群の須恵器窯跡は、物見山礫層を掘込んで構築されています。 | |
UR都市機構資料より |
遺跡発掘 |

1 | 舞台遺跡 | ||
![]() |
縄文期 | 住居跡、土壙、土器、石器、石鍬、石斧、石包丁、石皿 | |
古墳期 | 住居跡100以上 | ||
2つの古墳は石室確認 1号墳から刀片、鍔、坏、鉢、等 | |||
窯跡;2 須恵器の坏、盤、甕 等 | |||
現在の白山台 | |||
2 | 桜山古墳群・桜山窯跡群 | ||
![]() |
縄文期 | 集石遺構;縄文期の土器 | |
弥生期 | 住居跡 | ||
古墳期 | 直刀、埴輪、耳飾 | ||
窯跡;19基の窯跡 | |||
現在の桜山台 | |||
3 | 田木山古墳群 | ||
古墳期 | 円墳4基のうち2基発掘 | ||
1号墳;直径12m、高さ2m 直刀、金環、馬具等出土 | |||
2号墳;直径18m、高さ2.5m 盗掘 | |||
4 | 大塚原遺跡 | ||
![]() |
古墳期 | 6世紀頃の住居跡8 | |
現在の桜山台 | |||
5 | 緑山遺跡 | ||
![]() |
旧石器期 | ナイフ型石器 | |
縄文期 | 住居跡3 | ||
古墳期 | 住居跡2 | ||
奈良時代 | 住居跡4 | ||
現在の大東文化大学緑山キャンパス+ | |||
6 | 物見山塚群 | ||
![]() |
塚120 | ||
7 | 弁天山遺跡 | ||
鎌倉時代 | 通称13塚 | ||
5号塚発掘;直径5.8m高さ1m 蔵骨器 | |||
8 | 立野遺跡 | ||
![]() |
旧石器期 | 集石遺構、黒曜石ナイフ石器 | |
縄文期 | 須恵器 | ||
住居跡3、土壙3、集石遺構1、塚4 | |||
現在の旗立台 | |||
9 | 駒堀遺跡 | ||
![]() |
弥生期 | 住居跡14、墓1、土壙18 | |
古墳期 | 住居跡23 | ||
出土土器;壷、甕、坏,器台 | |||
現在の高坂サービスエリア | |||
追加更新:2020.6/6